訃報情報
謹んで訃報をお知らせいたします。
心からご冥福をお祈り申し上げます。
| 卒業年 | 卒回 | お名前 | 旧姓 | ご逝去日 | お知らせが届いた日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 昭42 | 学部15 | 沖本 | 秀洋 | 2026年7月24日 | 2026年10月20日 | |
| 昭39 | 学部12 | 平野 | 勝利 | 2026年5月28日 | 2026年10月20日 | |
| 昭41 | 学部14 | 十亀 | 祥晃 | 2026年7月29日 | 2026年10月3日 | |
| 昭36 | 学部09 | 松島 | 徳重 | 2026年7月8日 | 2026年10月2日 | |
| 昭30 | 学部03 | 井手 | 重貴 | 2026年8月8日 | 2026年10月1日 | |
| 昭34 | 学部07 | 藤野 | 豊英 | 2026年9月9日 | 2026年9月28日 | |
| 昭24 | 経専42 | 三宅 | 豊 | 2026年9月10日 | 2026年9月24日 | |
| 昭43 | 学部16 | 入浜 | 勉 | 2026年8月27日 | 2026年9月10日 | |
| 昭43 | 学部16 | 崎村 | 和之 | 2025年8月14日 | 2026年9月10日 | |
| 昭35 | 学部08 | 松井 | 有 | 2026年9月4日 | 2026年9月9日 | |
| 昭25 | 経専43 | 本谷 | 暢夫 | 2026年8月25日 | 2026年9月4日 | |
| 昭30 | 学部03 | 川村 | 忠男 | 2026年8月20日 | 2026年8月21日 | |
| 昭44 | 学部17 | 東 | 信 | 2026年6月27日 | 2026年8月3日 | |
| 昭42 | 学部15 | 早崎 | 陽治郎 | 2026年7月30日 | 2026年7月31日 | |
| 昭34 | 学部07 | 原田 | 義之 | 2026年5月29日 | 2026年7月28日 | |
| 昭49 | 学部22 | 平川 | 哲司 | 2026年6月16日 | 2026年7月21日 | |
| 昭31 | 学部04 | 森 | 匠 | 2026年7月11日 | 2026年7月17日 | |
| 昭31 | 学部04 | 引地 | 寛 | 2026年5月1日 | 2026年7月10日 | |
| 平13 | 学部49 | 浦本 | 敏子 | 2026年3月13日 | 2026年6月22日 | |
| 昭38 | 学部11 | 奥田 | 稔 | 2026年6月7日 | 2026年6月15日 | |
| 昭28 | 学部01 | 葉山 | 孝 | 2026年4月14日 | 2026年6月10日 | |
| 昭30 | 学部03 | 細波 | 淨人 | 2026年5月2日 | 2026年6月8日 | |
| 昭36 | 学部09 | 瀧瀬 | 忠志 | 2024年5月14日 | 2026年6月8日 | |
| 昭26 | 経専44 | 鈴木 | 彰 | 2026年5月 | 2026年6月4日 | |
| 昭45 | 学部18 | 岡田 | 正憲 | 2026年6月2日 | 2026年6月4日 | |
| 昭39 | 学部12 | 藤川 | 祐輔 | 2026年5月3日 | 2026年6月2日 | |
| 昭36 | 学部09 | 橋本 | 滋 | 2025年6月3日 | 2026年6月2日 | |
| 昭30 | 学部03 | 吉田 | 敬三郎 | 2026年5月29日 | 2026年6月1日 | |
| 昭33 | 学部06 | 奥村 | 重明 | 2026年4月20日 | 2026年5月1日 | |
| 昭32 | 学部05 | 荒川 | 和敏 | 2026年4月23日 | 2026年4月24日 | |
| 昭34 | 学部07 | 堤 | 昇 | 2026年2月1日 | 2026年4月6日 | |
| 昭59 | 学部32 | 中川原 | 尚人 | 2025年12月9日 | 2026年4月6日 | |
| 昭40 | 学部13 | 東島 | 靖人 | 2026年3月27日 | 2026年4月2日 | |
| 昭43 | 学部16 | 原 | 憲治 | 2026年2月3日 | 2026年3月31日 | |
| 昭43 | 学部16 | 久々原 | 一男 | 2026年3月12日 | 2026年3月31日 | |
| 昭37 | 学部10 | 光永 | 久之 | 2025年5月 | 2026年3月27日 | |
| 昭34 | 学部07 | 寺田 | 政輝 | 2025年11月2日 | 2026年3月24日 | |
| 昭37 | 学部10 | 許斐 | 幹彦 | 2026年3月10日 | 2026年3月18日 | |
| 昭17 | 高商36 | 小林 | 健男 | 2026年2月22日 | 2026年3月12日 | |
| 昭31 | 学部04 | 中西 | 武重 | 2025年10月27日 | 2026年3月9日 | |
| 昭48 | 学部21 | 住川 | 英雄 | 2026年2月20日 | 2026年3月5日 | |
| 昭37 | 学部10 | 三島 | 好宏 | 2025年10月9日 | 2026年3月5日 | |
| 昭30 | 学部03 | 田浦 | 治男 | 2025年10月12日 | 2026年3月4日 | |
| 昭33 | 学部06 | 蒲池 | 明 | 2026年1月16日 | 2026年3月4日 | |
| 昭39 | 学部12 | 尼崎 | 義久 | 2025年12月16日 | 2026年3月4日 | |
| 昭37 | 学部10 | 熊井 | 滉 | 2025年12月25日 | 2026年3月3日 | |
| 昭32 | 学部05 | 中西 | 保信 | 2025年8月3日 | 2026年3月2日 | |
| 昭37 | 学部10 | 牧瀬 | 良之 | 2025年6月 | 2026年3月2日 | |
| 昭58 | 学部31 | 藤本 | 明達 | 2025年6月20日 | 2026年2月25日 | |
| 昭59 | 学部32 | 中野 | 英一 | 2026年2月6日 | 2026年2月20日 | |
| 昭59 | 学部32 | 山下 | 和仁 | 2026年1月24日 | 2026年1月29日 | |
| 昭42 | 学部15 | 緒方 | 弘昭 | 2025年12月3日 | 2026年1月28日 | |
| 昭44 | 学部17 | 道野 | 保孝 | 2026年1月24日 | 2026年1月26日 | |
| 昭36 | 学部09 | 森 | 保彦 | 2025年6月29日 | 2026年1月18日 | |
| 昭41 | 学部14 | 山鹿 | 俊徳 | 2025年11月7日 | 2026年1月14日 | |
| 昭26 | 経専44 | 江藤 | 馨 | 2025年11月 | 2026年1月14日 | |
| 昭32 | 学部05 | 江崎 | 信一郎 | 2025年9月7日 | 2026年1月6日 | |
| 昭30 | 学部03 | 古野 | 映二 | 2025年12月31日 | 2026年1月5日 | |
| 昭32 | 学部05 | 藤木 | 博 | 2026年1月1日 | 2026年1月2日 | |
| 昭34 | 学部07 | 井手 | 正俊 | 2025年12月17日 | 2025年12月30日 | |
| 昭28 | 学部01 | 松岡 | 眞男 | 2025年12月8日 | 2025年12月24日 | |
| 昭39 | 学部12 | 渡部 | 照光 | 2025年8月27日 | 2025年12月17日 | |
| 平14 | 学部50 | 土井 | 信義 | 2025年4月16日 | 2025年12月11日 | |
| 昭28 | 学部01 | 岡川 | 峻也 | 2025年11月13日 | 2025年12月8日 | |
| 昭35 | 学部08 | 小場石 | 博美 | 2025年8月13日 | 2025年12月6日 | |
| 昭44 | 学部17 | 藤田 | 裕之 | 2025年11月17日 | 2025年11月21日 | |
| 昭29 | 学部02 | 竹本 | 健二 | 2025年8月14日 | 2025年11月18日 | |
| 昭33 | 学部06 | 川島 | 勉 | 逝去日不明 | 2025年9月30日 | |
| 昭40 | 学部13 | 塩塚 | 吉朗 | 2025年9月20日 | 2025年9月22日 | |
| 昭39 | 学部12 | 野村 | 方昭 | 2025年9月14日 | 2025年9月16日 | |
| 昭33 | 学部06 | 興梠 | 寛昭 | 2024年11月 | 2025年8月28日 | |
| 昭33 | 学部06 | 石田 | 康雄 | 2025年7月12日 | 2025年8月22日 | |
| 昭34 | 学部07 | 大垣内 | 修二 | 2025年7月14日 | 2025年8月18日 | |
| 昭45 | 学部18 | 黒木 | 正康 | 2025年5月9日 | 2025年8月18日 | |
| 昭40 | 学部13 | 田口 | 紀彦 | 2025年5月15日 | 2025年8月18日 | |
| 昭41 | 学部14 | 門田 | 章 | 2025年6月13日 | 2025年8月4日 | |
| 昭37 | 学部10 | 池田 | 壽一 | 2025年1月6日 | 2025年7月31日 | |
| 昭33 | 学部06 | 米田 | 善作 | 2025年3月30日 | 2025年7月14日 | |
| 昭41 | 学部14 | 白尾 | 邦久 | 2025年4月2日 | 2025年7月14日 | |
| 昭29 | 学部02 | 井村 | 覚 | 2025年5月4日 | 2025年7月11日 | |
| 昭28 | 学部01 | 永石 | 進 | 岩吉 | 2025年5月30日 | 2025年7月10日 |
| 昭36 | 学部09 | 益森 | 力志 | 2025年7月4日 | 2025年7月10日 | |
| 昭28 | 学部01 | 中山 | 富司男 | 2025年7月7日 | 2025年7月8日 | |
| 昭36 | 学部09 | 坂本 | 義勝 | 2024年11月11日 | 2025年7月7日 | |
| 昭26 | 経専44 | 江崎 | 良勝 | 2025年5月9日 | 2025年6月30日 | |
| 昭30 | 学部03 | 池上 | 良夫 | 2025年4月23日 | 2025年6月30日 | |
| 昭33 | 学部06 | 石橋 | 淳三 | 2025年2月20日 | 2025年6月30日 | |
| 昭30 | 学部03 | 小川 | 孚 | 2025年6月15日 | 2025年6月27日 | |
| 昭19 | 経専38 | 池辺 | 厚 | 2025年5月27日 | 2025年6月20日 | |
| 昭35 | 学部08 | 西島 | 伸治 | 2025年2月1日 | 2025年6月18日 | |
| 昭44 | 学部17 | 安中 | 力三 | 2025年5月22日 | 2025年6月17日 | |
| 昭26 | 経専44 | 田中 | 正道 | 2025年1月12日 | 2025年6月15日 | |
| 昭39 | 学部12 | 一柳 | 青史 | 2025年3月5日 | 2025年6月13日 | |
| 昭34 | 学部07 | 一ノ瀬 | 靖 | 2025年5月30日 | 2025年6月12日 | |
| 昭25 | 経専43 | 衛藤 | 徹男 | 2025年6月9日 | 2025年6月11日 | |
| 昭30 | 学部03 | 村上 | 清一 | 2024年 | 2025年6月10日 | |
| 昭33 | 学部06 | 緒方 | 範行 | 2025年3月29日 | 2025年6月9日 | |
| 昭35 | 学部08 | 前田 | 悦夫 | 2025年5月11日 | 2025年6月9日 | |
| 昭20 | 経専39 | 高田 | 政彦 | 2024年3月8日 | 2025年6月6日 | |
| 昭31 | 学部04 | 小川 | 正夫 | 2025年5月28日 | 2025年6月4日 | |
| 昭43 | 学部16 | 谷口 | 弦二郎 | 2025年6月3日 | 2025年6月4日 | |
| 昭35 | 学部08 | 黒田 | 勗 | 2025年2月28日 | 2025年5月31日 | |
| 昭37 | 学部10 | 本多 | 昌幸 | 2025年5月21日 | 2025年5月28日 | |
| 昭37 | 学部10 | 一ノ瀬 | 義之 | 2025年5月16日 | 2025年5月19日 | |
| 昭25 | 経専43 | 中島 | 章一郎 | 2025年5月7日 | 2025年5月15日 | |
| 昭38 | 学部11 | 西村 | 源太郎 | 2025年3月31日 | 2025年5月14日 | |
| 昭42 | 学部15 | 渡邉 | 弘機 | 2024年2月 | 2025年5月14日 | |
| 昭35 | 学部08 | 秋山 | 宏二 | 2025年4月16日 | 2025年5月1日 | |
| 昭28 | 学部01 | 平山 | 陽一 | 2025年4月25日 | 2025年5月1日 | |
| 昭37 | 学部10 | 小川 | 俊明 | 2025年3月29日 | 2025年4月16日 | |
| 昭62 | 学部35 | 吉野 | 淳一 | 2025年4月11日 | 2025年4月14日 | |
| 昭44 | 学部17 | 宮内 | 憲文 | 2025年4月6日 | 2025年4月7日 | |
| 昭30 | 学部03 | 谷尾 | 巌 | 2024年8月22日 | 2025年3月25日 | |
| 昭51 | 学部24 | 北島 | 勝栄 | 2024年3月8日 | 2025年3月10日 | |
| 昭38 | 学部11 | 鈴木 | 信重 | 2025年2月2日 | 2025年3月7日 | |
| 昭32 | 学部05 | 森 | 勇 | 2025年3月5日 | 2025年3月7日 | |
| 昭31 | 学部04 | 倉地 | 完一 | 2025年1月6日 | 2025年3月6日 | |
| 昭57 | 学部30 | 城後 | 精二 | 2025年3月1日 | 2025年3月2日 | |
| 昭35 | 学部08 | 三浦 | 康寿 | 2025年2月20日 | 2025年2月20日 | |
| 昭35 | 学部08 | 坂本 | 弘 | 2025年2月3日 | 2025年2月17日 | |
| 昭26 | 経専44 | 金�� | 敬 | 2024年8月25日 | 2025年2月14日 | |
| 昭35 | 学部08 | �睫� | 新松 | 2025年1月26日 | 2025年2月2日 | |
| 昭34 | 学部07 | 大田 | 英雄 | 2024年6月22日 | 2025年1月23日 | |
| 昭53 | 学部26 | 常川 | 泰男 | 2023年12月14日 | 2025年1月22日 | |
| 昭30 | 学部03 | 津村 | 好計 | 2024年9月24日 | 2025年1月7日 | |
| 昭43 | 学部16 | 小川 | 康夫 | 2024年12月15日 | 2025年1月6日 | |
| 昭18 | 高商37 | 松尾 | 寛治 | 2023年3月10日 | 2025年1月6日 | |
| 昭51 | 学部24 | 篠原 | 俊一 | 2024年5月14日 | 2024年12月31日 | |
| 昭23 | 経専41 | 中村 | 和雄 | 2024年12月23日 | 2024年12月26日 | |
| 昭17 | 高商36 | 牧野 | 哲哉 | 2017年 | 2024年12月26日 | |
| 昭30 | 学部03 | 張本 | 四郎 | 2024年4月26日 | 2024年12月24日 | |
| 昭31 | 学部04 | 青木 | 正信 | 2018年7月 | 2024年12月23日 | |
| 平12 | 学部47 | 松尾 | 尚剛 | 2024年8月14日 | 2024年12月21日 | |
| 昭34 | 学部07 | 福田 | 勉 | 2024年2月12日 | 2024年12月20日 | |
| 昭26 | 経専44 | 本村 | 正之 | 2019年7月30日 | 2024年12月18日 | |
| 昭45 | 学部18 | 藤田 | 直樹 | 2024年8月 | 2024年12月17日 | |
| 昭30 | 学部03 | 福田 | 璋 | 2019年11月8日 | 2024年12月17日 | |
| 昭39 | 学部12 | 今村 | 務 | 2024年7月3日 | 2024年12月16日 | |
| 昭18 | 高商37 | 森 | 正孝 | 2016年頃 | 2024年12月16日 | |
| 昭41 | 学部14 | 相本 | 史郎 | 2018年10月15日 | 2024年12月16日 | |
| 昭39 | 学部12 | 安藤 | 三郎 | 2024年7月16日 | 2024年12月13日 | |
| 昭28 | 学部01 | 神田 | 晋吾 | 2024年11月15日 | 2024年12月13日 | |
| 昭36 | 学部09 | 河野 | 京三 | 2024年12月9日 | 2024年12月12日 | |
| 昭40 | 学部13 | 入江 | 愼爾 | 2024年11月5日 | 2024年12月11日 | |
| 昭20 | 経専39 | 末永 | 正義 | 2024年12月5日 | 2024年12月6日 | |
| 昭25 | 経専43 | 大庫 | 澄生 | 2024年9月30日 | 2024年12月5日 | |
| 昭42 | 学部15 | 山本 | 隆二 | 2024年6月 | 2024年12月4日 | |
| 昭39 | 学部12 | 上原 | 充 | 2024年11月14日 | 2024年11月16日 | |
| 昭39 | 学部12 | 増田 | 康行 | 2024年10月29日 | 2024年10月31日 | |
| 昭35 | 学部08 | 三橋 | 郁夫 | 2024年10月20日 | 2024年10月23日 | |
| 昭26 | 経専44 | 田中 | 健一郎 | 2024年10月4日 | 2024年10月8日 | |
| 昭41 | 学部14 | 片山 | 征治 | 2024年8月31日 | 2024年10月1日 | |
| 昭29 | 学部02 | 林 | 勤二 | 2023年5月9日 | 2024年9月30日 | |
| 昭26 | 経専44 | 八幡 | 武一 | 2024年9月2日 | 2024年9月30日 | |
| 昭39 | 学部12 | 吉本 | 信之 | 2024年9月2日 | 2024年9月19日 | |
| 昭32 | 学部05 | 平松 | 文雄 | 2024年9月15日 | 2024年9月17日 | |
| 昭23 | 経専41 | 山口 | 昭三 | 2024年9月11日 | 2024年9月13日 | |
| 昭30 | 学部03 | 田㞍 | 信夫 | 2024年2月6日 | 2024年9月11日 | |
| 昭37 | 学部10 | 土井 | 信 | 2024年1月22日 | 2024年9月9日 | |
| 昭43 | 学部16 | 横手 | 敏夫 | 2024年9月5日 | 2024年9月9日 | |
| 昭32 | 学部05 | 川副 | 延彌 | 2024年8月4日 | 2024年8月30日 | |
| 昭31 | 学部04 | 常盤 | 照生 | 2024年8月22日 | 2024年8月22日 | |
| 昭62 | 学部35 | 古�� | 俊文 | 詳細不明 | 2024年8月19日 | |
| 昭38 | 学部11 | 三谷 | 彬明 | 2024年8月10日 | 2024年8月16日 | |
| 昭30 | 学部03 | 渕上 | 和敏 | 2024年 | 2024年8月5日 | |
| 昭40 | 学部13 | 吉野 | 昌邦 | 2024年7月22日 | 2024年8月5日 | |
| 昭38 | 学部11 | 辻丸 | 義人 | 2024年7月25日 | 2024年7月30日 | |
| 昭32 | 学部05 | 山川 | 譲 | 2024年6月7日 | 2024年7月24日 | |
| 昭53 | 学部26 | 金田 | 博久 | 2024年7月4日 | 2024年7月23日 | |
| 昭48 | 学部21 | 内田 | 恒夫 | 2023年7月15日 | 2024年7月4日 | |
| 昭48 | 学部21 | 飯盛 | 佳克 | 2024年1月16日 | 2024年7月4日 | |
| 昭32 | 学部05 | 吉岡 | 聰 | 2023年11月6日 | 2024年7月3日 | |
| 昭19 | 経専38 | 脇 | 阿津佐 | 2024年6月19日 | 2024年7月2日 | |
| 昭35 | 学部08 | 桑野 | 浩一 | 2024年6月18日 | 2024年6月28日 | |
| 昭30 | 学部03 | 仁田 | 修 | 2024年4月 | 2024年6月21日 | |
| 昭31 | 学部04 | 山下 | 繁 | 2024年4月12日 | 2024年6月20日 | |
| 昭20 | 経専39 | 渡部 | 公夫 | 2024年3月 | 2024年6月19日 | |
| 昭40 | 学部13 | 稲岡 | 博 | 2024年1月27日 | 2024年6月4日 | |
| 昭32 | 学部05 | 餅田 | 健 | 2024年5月20日 | 2024年5月22日 | |
| 昭42 | 学部15 | 神宮 | 和親 | 後藤 | 2024年4月30日 | 2024年5月20日 |
| 昭23 | 経専41 | 森永 | 正人 | 2024年5月16日 | 2024年5月20日 | |
| 昭55 | 学部28 | 下川 | 清貴 | 2023年10月20日 | 2024年5月17日 | |
| 昭41 | 学部14 | 重藤 | 和基 | 逝去日不明 | 2024年5月16日 | |
| 昭44 | 学部17 | 伊藤 | 峻二 | 2024年5月7日 | 2024年5月9日 | |
| 昭41 | 学部14 | 坂田 | 守 | 2023年11月21日 | 2024年5月7日 | |
| 昭39 | 学部12 | 焼野 | 和洋 | 2024年5月3日 | 2024年5月7日 | |
| 昭35 | 学部08 | 藤井 | 壽秀 | 2024年2月2日 | 2024年5月6日 | |
| 昭47 | 学部20 | 山下 | 彰 | 2023年10月8日 | 2024年5月2日 | |
| 昭24 | 経専42 | 花田 | 健次郎 | 2024年4月24日 | 2024年5月1日 | |
| 昭60 | 学部33 | 岡本 | 修 | 2024年4月7日 | 2024年5月1日 | |
| 昭35 | 学部08 | 下瀬 | 美彬 | 2024年4月16日 | 2024年4月30日 | |
| 昭41 | 学部14 | 甲木 | 博道 | 2024年4月4日 | 2024年4月30日 | |
| 昭47 | 学部20 | 伊藤 | 官治 | 2023年12月28日 | 2024年4月30日 | |
| 昭37 | 学部10 | 香月 | 孝則 | 2023年10月10日 | 2024年4月20日 | |
| 昭37 | 学部10 | 藤松 | 謙治 | 2023年6月8日 | 2024年4月14日 | |
| 昭36 | 学部09 | 橋爪 | 浩一郎 | 2024年2月16日 | 2024年4月6日 | |
| 昭26 | 経専44 | 加藤 | 博敏 | 2023年2月24日 | 2024年4月4日 | |
| 昭47 | 学部20 | 犬塚 | 直作 | 2023年8月9日 | 2024年3月26日 | |
| 昭29 | 学部02 | 徳本 | 雄一郎 | 2024年2月15日 | 2024年3月25日 | |
| 昭34 | 学部07 | 森 | 新一郎 | 2023年9月3日 | 2024年3月15日 | |
| 昭44 | 学部17 | 植松 | 正彦 | 2024年1月5日 | 2024年3月14日 | |
| 昭29 | 学部02 | 秋元 | 一人 | 2024年3月6日 | 2024年3月13日 | |
| 昭32 | 学部05 | 岡 | 宏 | 2024年2月27日 | 2024年3月5日 | |
| 昭30 | 学部03 | 諸隈 | 晋 | 2024年2月19日 | 2024年3月1日 | |
| 昭36 | 学部09 | 石原 | 芳昭 | 2024年2月24日 | 2024年2月29日 | |
| 昭34 | 学部07 | 泉 | 精三 | 2024年1月9日 | 2024年2月19日 | |
| 昭32 | 学部05 | 浦川 | 良一 | 2024年2月2日 | 2024年2月13日 | |
| 昭36 | 学部09 | 松下 | 淳 | 2024年2月7日 | 2024年2月9日 | |
| 昭32 | 学部05 | 福地 | 茂雄 | 2024年1月29日 | 2024年2月5日 | |
| 昭36 | 学部09 | 山下 | 勉 | 2024年1月9日 | 2024年1月29日 | |
| 昭39 | 学部12 | 岩崎 | 慎一 | 2024年1月11日 | 2024年1月16日 | |
| 昭34 | 学部07 | 山�� | 金重 | 2022年8月27日 | 2024年1月11日 | |
| 昭39 | 学部12 | 岡本 | 信雄 | 2024年1月6日 | 2024年1月10日 | |
| 昭45 | 学部18 | 松本 | 正己 | 2023年12月20日 | 2024年1月5日 | |
| 昭44 | 学部17 | 山本 | �荵� | 2023年12月28日 | 2023年12月30日 | |
| 昭49 | 学部22 | 原口 | 敏信 | 2023年11月 | 2023年12月29日 | |
| 昭49 | 学部22 | 山崎 | 薫 | 2023年2月 | 2023年12月29日 | |
| 昭36 | 学部09 | 阿部 | 清澄 | 2023年11月24日 | 2023年12月19日 | |
| 昭30 | 学部03 | 遠藤 | 哲彦 | 2021年1月18日 | 2023年12月19日 | |
| 昭26 | 経専44 | 田�� | 實 | 2018年3月8日 | 2023年12月14日 | |
| 昭39 | 学部12 | 牧 | 好雄 | 2023年11月5日 | 2023年12月1日 | |
| 昭33 | 学部06 | 田中 | 勝 | 2023年11月19日 | 2023年11月22日 | |
| 昭49 | 学部22 | 木村 | 寛 | 2023年11月9日 | 2023年11月17日 | |
| 昭36 | 学部09 | 松本 | 喜作 | 2023年11月6日 | 2023年11月12日 | |
| 昭19 | 経専38 | 村端 | 武 | 2023年11月2日 | 2023年11月7日 | |
| 昭38 | 学部11 | 原岡 | 宏 | 2023年11月2日 | 2023年11月7日 | |
| 昭32 | 学部05 | 小林 | 正明 | 2023年9月25日 | 2023年11月2日 | |
| 昭31 | 学部04 | 藤本 | 勝 | 2023年9月23日 | 2023年11月2日 | |
| 昭57 | 学部30 | 江口 | 弘 | 入口 | 2023年10月9日 | 2023年10月17日 |
| 昭34 | 学部07 | 平川 | 公巳 | 2023年10月3日 | 2023年10月11日 | |
| 昭34 | 学部07 | 益田 | 元一 | 2023年9月16日 | 2023年9月28日 | |
| 昭28 | 学部01 | 前原 | 重敏 | 2023年9月21日 | 2023年9月25日 | |
| 昭32 | 学部05 | 若杉 | 英之 | 2023年9月3日 | 2023年9月11日 | |
| 昭58 | 学部31 | 菅生 | 泰洋 | 2023年8月28日 | 2023年8月31日 | |
| 昭30 | 学部03 | 松尾 | 榮 | 2023年8月22日 | 2023年8月28日 | |
| 昭20 | 経専39 | 安元 | 勇次郎 | 2023年2月1日 | 2023年8月25日 | |
| 昭35 | 学部08 | 平井 | 守也 | 2021年7月9日 | 2023年8月25日 | |
| 昭41 | 学部14 | 橋本 | 長雄 | 2023年2月2日 | 2023年8月24日 | |
| 昭49 | 学部22 | 佐々木 | 正仁 | 2023年6月6日 | 2023年8月24日 | |
| 昭33 | 学部06 | 寺田 | 正市 | 2020年9月 | 2023年8月20日 | |
| 昭56 | 学部29 | 日名子 | 滋 | 2023年8月10日 | 2023年8月15日 | |
| 昭32 | 学部05 | 亀山 | 克巳 | 2023年6月21日 | 2023年7月31日 | |
| 昭38 | 学部11 | 西村 | キミ子 | 2023年6月27日 | 2023年7月27日 | |
| 昭38 | 学部11 | 岩永 | 行弘 | 2022年9月 | 2023年7月27日 | |
| 昭35 | 学部08 | 黒木 | 藤博 | 2021年9月20日 | 2023年7月26日 | |
| 昭30 | 学部03 | 谷口 | 辰憲 | 2023年7月17日 | 2023年7月21日 | |
| 昭38 | 学部11 | 古家 | 節夫 | 2023年7月18日 | 2023年7月19日 | |
| 昭37 | 学部10 | 甲斐 | 健士 | 2023年7月1日 | 2023年7月3日 | |
| 昭23 | 経専41 | 鍬 | 信秀 | 2023年3月15日 | 2023年7月3日 | |
| 昭60 | 学部33 | 佐伯 | 尚登 | 2018年9月1日 | 2023年7月3日 | |
| 昭29 | 学部02 | 仮戸 | 健 | 2023年4月25日 | 2023年7月3日 | |
| 昭30 | 学部03 | 辻 | 繁和 | 2023年1月18日 | 2023年6月29日 | |
| 昭25 | 経専43 | 友貞 | 善本 | 2023年5月11日 | 2023年6月29日 | |
| 昭29 | 学部02 | 小川 | 博 | 2023年5月1日 | 2023年6月20日 | |
| 昭28 | 学部01 | 瀬戸口 | 孝次 | 2023年6月16日 | 2023年6月19日 | |
| 昭33 | 学部06 | 冨田 | 忠溥 | 2023年6月12日 | 2023年6月17日 | |
| 昭28 | 学部01 | 坂本 | 浩一 | 2023年4月6日 | 2023年6月13日 | |
| 昭28 | 学部01 | 一山 | 卓也 | 2023年6月5日 | 2023年6月13日 | |
| 昭30 | 学部03 | 岩永 | 浩 | 2023年6月10日 | 2023年6月12日 | |
| 昭23 | 経専41 | 舩津 | 敏 | 2022年4月 | 2023年6月5日 | |
| 昭38 | 学部11 | 伊藤 | 博之 | 2022年5月23日 | 2023年6月5日 | |
| 昭49 | 学部17 | 田中 | 義治 | 2023年1月28日 | 2023年6月5日 | |
| 昭34 | 学部07 | 大谷 | 明 | 不明 | 2023年6月2日 | |
| 平01 | 学部37 | 藤岡 | 総 | 2023年4月22日 | 2023年6月2日 | |
| 昭42 | 学部15 | 泰江 | 敏雄 | 2021年12月 | 2023年5月30日 | |
| 昭42 | 学部15 | 野間 | 正 | 2023年4月28日 | 2023年5月26日 | |
| 昭38 | 学部11 | 七里 | 克典 | 2023年4月22日 | 2023年5月26日 | |
| 昭42 | 学部15 | 山下 | 明寛 | 2020年2月28日 | 2023年5月23日 | |
| 昭30 | 学部03 | 福田 | 茂實 | 2023年5月15日 | 2023年5月22日 | |
| 昭36 | 学部09 | 辻塚 | 亮 | 2023年5月 | 2023年5月18日 | |
| 昭36 | 学部09 | 久田 | 耕路 | 2023年5月7日 | 2023年5月8日 | |
| 昭29 | 学部02 | 浦郷 | 輝昭 | 2023年4月21日 | 2023年5月7日 | |
| 昭39 | 学部12 | 森田 | 滋 | 2023年3月27日 | 2023年4月17日 | |
| 昭39 | 学部12 | 藤岡 | 融 | 2023年4月14日 | 2023年4月17日 | |
| 昭33 | 学部06 | 友貞 | 勝彦 | 2022年10月1日 | 2023年4月10日 | |
| 昭35 | 学部08 | 森田 | 弘昭 | 2022年12月18日 | 2023年4月7日 | |
| 昭33 | 学部06 | 吉武 | 幸雄 | 2023年3月21日 | 2023年3月31日 | |
| 昭31 | 学部04 | 神志名 | 章夫 | 2023年3月21日 | 2023年3月22日 | |
| 昭34 | 学部07 | 武冨 | 力之介 | 2022年11月30日 | 2023年3月20日 | |
| 昭39 | 学部12 | 出原 | 延明 | 2023年2月14日 | 2023年3月14日 | |
| 昭44 | 学部17 | 中嶋 | 宏造 | 2023年1月11日 | 2023年3月13日 | |
| 昭32 | 学部05 | 福盛 | 静夫 | 2023年2月23日 | 2023年2月27日 | |
| 昭32 | 学部05 | 長嶋 | 武彦 | 2022年10月18日 | 2023年2月21日 | |
| 昭39 | 学部12 | 今田 | 正 | 2023年1月31日 | 2023年2月11日 | |
| 昭38 | 学部11 | 橋本 | 秀信 | 2023年1月9日 | 2023年1月19日 | |
| 昭39 | 学部12 | 西 | 宏 | 2023年1月15日 | 2023年1月16日 | |
| 昭31 | 学部04 | 古家 | 實 | 2022年6月30日 | 2023年1月11日 | |
| 昭39 | 学部12 | 野中 | 茂美 | 2023年1月1日 | 2023年1月6日 | |
| 昭43 | 学部16 | 林 | 史隆 | 2022年11月7日 | 2023年1月5日 | |
| 昭35 | 学部08 | 毛戸 | 彰 | 2022年12月18日 | 2023年1月5日 | |
| 昭31 | 学部04 | 衛藤 | 精三 | 2022年11月8日 | 2023年1月4日 | |
| 昭28 | 学部01 | 日浦 | 重利 | 2022年12月7日 | 2023年1月4日 | |
| 昭24 | 経専42 | 川崎 | 敬一郎 | 2022年5月24日 | 2022年12月27日 | |
| 昭31 | 学部04 | 吉本 | 孝 | 2022年9月 | 2022年12月21日 | |
| 昭45 | 学部18 | 古賀 | 俊晴 | 2021年8月 | 2022年12月20日 | |
| 昭32 | 学部05 | 山田 | 道弘 | 2022年12月3日 | 2022年12月15日 | |
| 昭28 | 学部01 | 高井 | 宏 | 2022年12月8日 | 2022年12月13日 | |
| 昭33 | 学部06 | 郷司 | 潔 | 2022年12月4日 | 2022年12月7日 | |
| 昭30 | 学部03 | 冨永 | 武久 | 2022年12月4日 | 2022年12月6日 | |
| 昭45 | 学部18 | 福山 | 泰博 | 2022年10月14日 | 2022年11月29日 | |
| 昭38 | 学部11 | 山上 | 脩 | 2022年5月11日 | 2022年11月29日 | |
